Tournoi du Téléthon


Joueurs des clubs de l'agglomération, notez la date du

dimanche 23 novembre 2025

La MJC de Chécy organise un

 

Tournoi de Blitz

Centre Maurice Genevoix -  45 Avenue de la Paix en Algérie - Chécy

 

 au profit du Téléthon

(Boîte à disposition, une participation minimale de 5€ est souhaitée)

Buvette pendant toute la durée du tournoi.

boissons, crêpes, friandises

 

 

Pointage 14h30 à 15h
Horaires du tournoi 15h-18h
Cadence du tournoi
9 rondes

5 min + 3 s

Contact
 mjc.checy@gmail.com

Christine : 06 52 91 77 97

Ouvert à tous, licenciés ou non (tournoi non homologué).
Récompense au vainqueur, au meilleur jeune (- de 16 ans) et à la meilleure féminine.
Préinscription obligatoire




Tournoi Téléthon Chécy 2025


Tournoi Téléthon Chécy 2025
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Bu. Perf
1  
WUILLEMAIN Gabriel

  1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
1 B 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
2 N 1 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
3 N 0 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
4 B 1 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
5 N 1 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
6 B 1 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
7 N 1 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
8 B 1 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
9 N 1 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418

799 N PouM FRA CVL + 24B +  9N -  3N +  4B + 10N +  7B +  2N + 15B +  8N 8 44 1422
2  
ANTOINE Jean-Luc

  2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
1 B 1 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
2 N 1 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
3 B 1 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
4 N 1 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
5 B 1 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
6 N 1 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
7 B 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
8 B 1 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
9 N 0 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594

1913 F VetM FRA CVL + 19B +  4N + 14B +  7N +  3B +  9N -  1B +  8B -  5N 7 49½ 1763
3  
MAMETZ Sebastien

  3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
1 B 1 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
2 N 1 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
3 B 1 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
4 N 1 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
5 N 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
6 B 0 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
7 N 1 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
8 B ½ 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
9 N 1 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340

1561 F SenM FRA CVL + 16B + 17N +  1B +  8N -  2N -  5B +  7N =  4B + 10N 50½ 1574
4  
LAFFRANCHISE Lionel

  4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
1 B 1 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
2 B 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
3 N 1 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
4 N 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
5 B 1 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
6 N 1 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
7 B 1 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
8 N ½ 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
9 B 1 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172

1430 N SepM FRA CVL + 13B -  2B + 21N -  1N + 18B + 14N +  5B =  3N +  7B 48 1454
5  
DE SMET Fabrice

  5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
1 B 1 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
2 N 1 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
3 B 0 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
4 N 1 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
5 B 0 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
6 N 1 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
7 N 0 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
8 B 1 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
9 B 1 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763

1688 F SenM FRA CVL + 12B + 10N -  7B + 14N -  9B +  3N -  4N + 11B +  2B 6 49 1594
6  
LINARD Bruno

  6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
1 N 0 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
2 B 1 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
3 N 0 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
4 B ½ 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
5 N 1 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
6 B 0 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
7 N 1 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
8 B 1 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
9 B 1 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177

1702 F VetM FRA CVL - 14N + 18B - 10N = 20B + 12N - 13B + 22N + 19B + 16B 36½ 1400
7  
HOUSTIN Stanislaw

  7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
1 N 1 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
2 B 1 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
3 N 1 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
4 B 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
5 B 1 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
6 N 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
7 B 0 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
8 N 1 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
9 N 0 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454

799 N PouM FRA CVL + 22N + 15B +  5N -  2B + 11B -  1N -  3B +  9N -  4N 5 51 1172
8  
PREAU Eric

  8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
1 N 1 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
2 B 0 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
3 N 1 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
4 B 0 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
5 B 1 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
6 N 1 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
7 B 1 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
8 N 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
9 B 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422

1579 F SepM FRA CVL + 18N - 14B + 19N -  3B + 16B + 11N +  9B -  2N -  1B 5 47 1418
9  
HOUSTIN Jakub

  9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
1 N 1 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
2 B 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
3 N 1 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
4 B 1 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
5 N 1 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
6 B 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
7 N 0 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
8 B 0 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
9 N 1 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091

1451 F PpoM FRA CVL + 21N -  1B + 20N + 17B +  5N -  2B -  8N -  7B + 15N 5 45½ 1354
10  
CASSAT Isaac

  10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
1 N 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
2 B 0 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
3 B 1 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
4 N 0 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
5 B 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
6 N 1 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
7 N 1 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
8 B 1 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
9 B 0 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574

1399 N PupM FRA CVL + 23N -  5B +  6B - 11N -  1B + 18N + 21N + 13B -  3B 5 43½ 1340
11  
GIRARD Serge

  11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
1 N 0 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
2 B 1 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
3 N 1 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
4 B 1 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
5 N 0 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
6 B 0 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
7 N 1 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
8 N 0 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
9 B 1 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252

1559 N VetM FRA CVL - 17N + 16B + 12N + 10B -  7N -  8B + 13N -  5N + 18B 5 42½ 1357
12  
FAJOUX Thimothe

  12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
1 N 0 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
2 B 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
3 B 0 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
4 N ½ 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
5 B 0 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
6 N 1 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
7 B ½ 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
8 N 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
9 B 1 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331

1199 E MinM FRA CVL -  5N + 23B - 11B = 13N -  6B + 17N = 20B + 24N + 14B 5 33½ 1261
13  
ANTOINE Christine

  13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
1 N 0 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
2 N 0 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
3 B 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
4 B ½ 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
5 N 1 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
6 N 1 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
7 B 0 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
8 N 0 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
9 B 1 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938

900 N VetF FRA CVL -  4N - 19N + 24B = 12B + 20N +  6N - 11B - 10N + 21B 37 1111
14  
MORTREUX Vincent

  14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
1 B 1 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
2 N 1 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
3 N 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
4 B 0 5   DE SMET Fabrice 1688 F SenM FRA CVL 6 49 1594
5 N 1 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
6 B 0 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
7 N 0 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
8 B 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
9 N 0 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261

1399 E SenM FRA +  6B +  8N -  2N -  5B + 17N -  4B - 15N + 23B - 12N 4 44 1331
15  
MAMETZ Elisa

  15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
1 B 1 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
2 N 0 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
3 B 0 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
4 N 0 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
5 B 1 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
6 N 1 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
7 B 1 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
8 N 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
9 B 0 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354

1458 N PupF FRA CVL + 20B -  7N - 17B - 18N + 22B + 16N + 14B -  1N -  9B 4 40½ 1091
16  
LEON Adrien

  16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
1 N 0 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
2 N 0 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
3 B 1 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
4 B 1 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
5 N 0 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
6 B 0 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
7 N 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
8 B 1 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
9 N 0 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400

1030 N BenM FRA CVL -  3N - 11N + 22B + 19B -  8N - 15B + 23N + 21B -  6N 4 36½ 1177
17  
BOUCHETOUT Amaury

  17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
1 B 1 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357
2 B 0 3   MAMETZ Sebastien 1561 F SenM FRA CVL 50½ 1574
3 N 1 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
4 N 0 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
5 B 0 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
6 B 0 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
7 N 0 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
8 N 1 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
9 B 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169

999 N BenM FRA CVL + 11B -  3B + 15N -  9N - 14B - 12B - 19N + 20N + 24B 4 36½ 1152
18  
HOUSTIN Thibaud

  18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
1 B 0 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
2 N 0 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
3 B 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
4 B 1 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
5 N 0 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
6 B 0 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
7 N 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
8 B 1 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
9 N 0 11   GIRARD Serge 1559 N VetM FRA CVL 5 42½ 1357

1199 N SenM FRA CVL -  8B -  6N + 23B + 15B -  4N - 10B + 24N + 22B - 11N 4 35 1252
19  
MORTREUX Samuel

  19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
1 N 0 2   ANTOINE Jean-Luc 1913 F VetM FRA CVL 7 49½ 1763
2 B 1 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
3 B 0 8   PREAU Eric 1579 F SepM FRA CVL 5 47 1418
4 N 0 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
5 N 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
6 B 0 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
7 B 1 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
8 N 0 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
9 B ½ 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053

1399 E SenM FRA -  2N + 13B -  8B - 16N + 24N - 21B + 17B -  6N = 20B 36½ 994
20  
LAFFRANCHISE Loic

  20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
1 N 0 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
2 B 1 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
3 B 0 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
4 N ½ 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
5 B 0 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
6 N 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
7 N ½ 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
8 B 0 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152
9 N ½ 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994

999 N BenM FRA CVL - 15N + 22B -  9B =  6N - 13B + 23N = 12N - 17B = 19N 35½ 1053
21  
MORTREUX Soline

  21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
1 B 0 9   HOUSTIN Jakub 1451 F PpoM FRA CVL 5 45½ 1354
2 N 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
3 B 0 4   LAFFRANCHISE Lionel 1430 N SepM FRA CVL 48 1454
4 N 0 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
5 B 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
6 N 1 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
7 B 0 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
8 N 0 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
9 N 0 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111

999 N BenF FRA CVL -  9B + 24N -  4B - 22N + 23B + 19N - 10B - 16N - 13N 3 32½ 938
22  
MORTREUX Basile

  22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
1 B 0 7   HOUSTIN Stanislaw 799 N PouM FRA CVL 5 51 1172
2 N 0 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
3 N 0 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
4 B 1 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
5 N 0 15   MAMETZ Elisa 1458 N PupF FRA CVL 4 40½ 1091
6 B 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
7 B 0 6   LINARD Bruno 1702 F VetM FRA CVL 36½ 1400
8 N 0 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
9 B 1 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691

1399 E SenM FRA -  7B - 20N - 16N + 21B - 15N + 24B -  6B - 18N + 23B 3 30 905
23  
DE OLIVEIRA Leo

  23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
1 B 0 10   CASSAT Isaac 1399 N PupM FRA CVL 5 43½ 1340
2 N 0 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
3 N 0 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
4 B 1 24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
5 N 0 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
6 B 0 20   LAFFRANCHISE Loic 999 N BenM FRA CVL 35½ 1053
7 B 0 16   LEON Adrien 1030 N BenM FRA CVL 4 36½ 1177
8 N 0 14   MORTREUX Vincent 1399 E SenM FRA 4 44 1331
9 N 0 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905

799 N PupM FRA CVL - 10B - 12N - 18N + 24B - 21N - 20B - 16B - 14N - 22N 1 31½ 691
24  
MORTREUX Christine

  24   MORTREUX Christine 1399 E SenF FRA 0 36 169
1 N 0 1   WUILLEMAIN Gabriel 799 N PouM FRA CVL 8 44 1422
2 B 0 21   MORTREUX Soline 999 N BenF FRA CVL 3 32½ 938
3 N 0 13   ANTOINE Christine 900 N VetF FRA CVL 37 1111
4 N 0 23   DE OLIVEIRA Leo 799 N PupM FRA CVL 1 31½ 691
5 B 0 19   MORTREUX Samuel 1399 E SenM FRA 36½ 994
6 N 0 22   MORTREUX Basile 1399 E SenM FRA 3 30 905
7 B 0 18   HOUSTIN Thibaud 1199 N SenM FRA CVL 4 35 1252
8 B 0 12   FAJOUX Thimothe 1199 E MinM FRA CVL 5 33½ 1261
9 N 0 17   BOUCHETOUT Amaury 999 N BenM FRA CVL 4 36½ 1152

1399 E SenF FRA -  1N - 21B - 13N - 23N - 19B - 22N - 18B - 12B - 17N 0 36 169